项目 | 单位 | CPD15 |
额定起重量 | kg | 1500 |
载荷中心距 | mm | 500 |
最大起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 110 |
最大起升速度(满载) | mm/s | 280 |
门架倾角(前/后) | . | 6-12 |
最大爬坡度(满载) | % | 15 |
最小离地间隙 | mm | 115 |
轴距 | mm | 1250 |
前轮距 | mm | 900 |
后轮距 | mm | 920 |
前悬距 | mm | 400 |
最小外侧转弯半径 | mm | 1800 |
制动距离 | mm | 6 |
长(包括货叉) | mm | 2950 |
宽 | mm | 1086 |
高 | mm | 2166 |
货叉(长/宽/高) | mm | 900 120 35 |
轮胎规格(前轮) | 6.50-10-10PR | |
轮胎规格(后轮) | 5.00-8-8PR | |
最小直角通道宽度 | mm | 2000 |
转向电机 | kw | 0.8 |
行走电机 | kw | 5 |
起升电机 | kw | 6.3 |
蓄电池型号 | D-400S | |
控制器型号 | Ev100 | |
自重 | kg | 3020 |
联系人:倪经理 在线QQ:1455395545 邮 箱:1455395545@qq.com
Copyright © 北京兴鹏佳佳商贸有限公司 版权所有 网站备案号:京ICP备16068208号-1